Obec Slatinky
Obec Slatinky

Úřední deska

Vyvěšeno: 4. 1. 2024
Vyvěšeno: 15. 1. 2023
Vyvěšeno: 20. 12. 2021
Vyvěšeno: 31. 12. 2020 Datum sejmutí: 30. 1. 2021
Vyvěšeno: 4. 3. 2015 Datum sejmutí: 20. 3. 2015
Vyvěšeno: 5. 12. 2012 Datum sejmutí: 21. 12. 2012
Vyvěšeno: 2. 9. 2011 Datum sejmutí: 18. 9. 2011
Vyvěšeno: 2. 9. 2011 Datum sejmutí: 18. 9. 2011
Vyvěšeno: 21. 2. 2011 Datum sejmutí: 9. 3. 2011
Vyvěšeno: 29. 11. 2024
Vyvěšeno: 4. 11. 2024
Vyvěšeno: 7. 10. 2024
Vyvěšeno: 10. 9. 2024
Vyvěšeno: 9. 8. 2024
Vyvěšeno: 8. 7. 2024
Vyvěšeno: 12. 6. 2024
Vyvěšeno: 2. 4. 2024
Vyvěšeno: 8. 2. 2024
Vyvěšeno: 4. 1. 2024
Vyvěšeno: 5. 12. 2023
Vyvěšeno: 6. 11. 2023
Vyvěšeno: 10. 10. 2023
Vyvěšeno: 12. 9. 2023
Vyvěšeno: 7. 8. 2023
Vyvěšeno: 8. 6. 2023
Vyvěšeno: 8. 4. 2023
Vyvěšeno: 1. 3. 2023
Vyvěšeno: 15. 1. 2023
Vyvěšeno: 7. 1. 2023
Vyvěšeno: 2. 12. 2022
Vyvěšeno: 1. 12. 2022
Vyvěšeno: 3. 11. 2022
Vyvěšeno: 4. 10. 2022
Vyvěšeno: 2. 9. 2022
Vyvěšeno: 10. 7. 2022
Vyvěšeno: 10. 6. 2022
Vyvěšeno: 30. 3. 2022
Vyvěšeno: 14. 1. 2022
Vyvěšeno: 20. 12. 2021
Vyvěšeno: 8. 12. 2021
Vyvěšeno: 9. 11. 2021
Vyvěšeno: 6. 10. 2021
Vyvěšeno: 5. 8. 2021
Vyvěšeno: 7. 7. 2021
Vyvěšeno: 8. 6. 2021
Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Vyvěšeno: 10. 3. 2021
Vyvěšeno: 31. 12. 2020 Datum sejmutí: 30. 1. 2021
Vyvěšeno: 17. 12. 2010 Datum sejmutí: 2. 1. 2011

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 12. 12. 2024
jasno 2 °C -2 °C
pátek 13. 12. jasno 2/-2 °C
sobota 14. 12. jasno 2/-2 °C
neděle 15. 12. zataženo 0/-3 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Informace o obci

Název subjektu Slatinky 
okres Prostějov
IČO 00288764 
kraj Olomoucký
pošta Slatinice, 783 42
nadmořská výška 256 - 318 m n. m.
počet obyvatel k  1.4.2023 603
průměrný věk k  1.1.2020 39,6 roků

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

První písemná
zmínka
1247

Velký Kosíř

Nadm. výška
272 m
n.m.

Katastrální
výměra
802 ha